| Advantages | Zobrazení letoviska na mapě | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Name of location | La case de Robinson Monte Cristo |
|---|---|
| Code logement | 190-SD-OH-ZK |
| Stationnement | oui, à la maison |
| Distance de la mer | 10 m |
| Distance de la plage | 10 m |
| Type de plage | plage de galets, rochers, jetée pour bronzage |
| Services offerts | logement privé |
| A disposition | 01.05. - 01.12. |
| Convenable pour | Vacances actives, vacances pour enfants |
| Possibilités d'emprunts | pour les taxes, bateau moteur |
| Logement avec animaux de compagnie | autorisé |
| Chauffage | oui |
| Langue parlée | |
| Produits faits maison | pour les taxes, Vin de maison, rakija, pršut, fromage, fruits |
| Taie d’oreiller | une fois par séjour |
| Serviettes | Les propriétaires ne fournissent pas les vivres, veuillez prendre les vôtres |
| Papier de toilette | Les propriétaires ne fournissent pas les vivres, veuillez prendre les vôtres |
| Grillade, cheminée | oui |
| Le commerce le plus proche | 3 km |
| La cabine téléphonique la plus proche | 3 km |
| La poste la plus proche | 3 km |
| Le bureau de change le plus proche | 3 km |
| Possibilités de loisirs | Jelsa |
| amarrage du canot personnel | oui |
Pour réserver un séjour il suffit de payer 46.7% Montant du logement. Vous paierez le reste de la somme (soit 53.3% ) sur place directement au propriétaire en EUR. Vous trouverez ces informations et confirmation de réservation dans notre système d'information que vous recevrez après paiement.
| code: 190-SD-OH-ZK-5 | |
|---|---|
| Nombre de chambre | 1 |
| Nombre maximum de personnes | 3 |
| 1.Etage | |
| chambre | |
| Description appartement | |
| Douche | surface 6 m2, toilettes, coin douche, bouilloire 80 l |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Cuisine | surface 11 m2, vaisselle, Four électrique, coin nourriture, réfrigérateur 280 l |
| APP 4 4 | code: 190-SD-OH-ZK-4 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 2 |
| Nombre maximum de personnes | 4 |
| 2.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 13 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Cuisine | vaisselle, cuisini, Four électrique, réfrigérateur 80 l |
| Douche | surface 3 m2, coin douche, toilettes, bouilloire 80 l |
| Balcon | surface 5 m2, parasol, hors saison |
| Climatisation | gratuit |
| APP 4 3 | code: 190-SD-OH-ZK-3 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 2 |
| Nombre maximum de personnes | 4 |
| 2.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 13 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Cuisine | vaisselle, cuisini, Four électrique, réfrigérateur 80 l |
| Douche | surface 3 m2, coin douche, toilettes, bouilloire 80 l |
| Balcon | surface 5 m2, parasol, hors saison |
| Climatisation | gratuit |
| APP 4 2 | code: 190-SD-OH-ZK-2 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 2 |
| Nombre maximum de personnes | 4 |
| 2.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 13 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Cuisine | vaisselle, cuisini, Four électrique, réfrigérateur 80 l |
| Douche | surface 3 m2, coin douche, toilettes, bouilloire 80 l |
| Balcon | surface 5 m2, parasol, hors saison |
| Climatisation | gratuit |
| APP 4 1 | code: 190-SD-OH-ZK-1 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 2 |
| Nombre maximum de personnes | 4 |
| 2.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 13 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Cuisine | vaisselle, cuisini, Four électrique, réfrigérateur 80 l |
| Douche | surface 3 m2, coin douche, toilettes, bouilloire 80 l |
| Balcon | surface 5 m2, parasol, hors saison |
| Climatisation | gratuit |
| P 3 2 | code: 190-SD-OH-ZK-6 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 1 |
| Nombre maximum de personnes | 3 |
| 1.Etage | |
| chambre | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Douche | surface 6 m2, toilettes, coin douche, bouilloire 80 l |
| Cuisine | surface 11 m2, vaisselle, Four électrique, coin nourriture, réfrigérateur 280 l |
| P 4 3 | code: 190-SD-OH-ZK-7 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 1 |
| Nombre maximum de personnes | 4 |
| 1.Etage | |
| chambre | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, |
| Douche | surface 6 m2, toilettes, coin douche, bouilloire 80 l |
| Cuisine | surface 11 m2, vaisselle, Four électrique, coin nourriture, réfrigérateur 280 l |
| APP 2+1 5 | code: 190-SD-OH-ZK-8 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 1 |
| Nombre maximum de personnes | 3 |
| 1.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed, 1x lit convertible |
| Douche | surface 6 m2, toilettes, coin douche, bouilloire 80 l |
| Cuisine | surface 11 m2, vaisselle, Four électrique, coin nourriture, réfrigérateur 280 l |