| View of the house and its large terraces |
|
| Large common terrace on the 1st floor |
One of the beaches in Rogoznica |
| Advantages | Zobrazení letoviska na mapě | ||
|---|---|---|---|
|
| Name of location | Villa Sale |
|---|---|
| Code logement | 389-ND-RS-RO |
| Stationnement | oui, à la maison |
| Distance de la mer | 60 m |
| Distance de la plage | 60 m |
| Type de plage | plage de galets, rochers, jetée pour bronzage |
| Services offerts | logement privé |
| A disposition | Annuel |
| Convenable pour | vacances de famille |
| Possibilités d'emprunts | gratuit, Randonnés cyclistes |
| Logement avec animaux de compagnie | autorisation de prélèvement (voir prix) |
| Chauffage | oui |
| Langue parlée | |
| Produits faits maison | pour les taxes, Vin de maison, rakija, pršut, fromage, fruits |
| Dîner d'accueil | avant le départ |
| Taie d’oreiller | une fois par séjour |
| Serviettes | une fois par séjour |
| Papier de toilette | une fois par séjour |
| Grillade, cheminée | oui |
| Douche extérieure | à la maison |
| Le commerce le plus proche | 500 m |
| La cabine téléphonique la plus proche | 500 m |
| La poste la plus proche | 1000 m |
| Le bureau de change le plus proche | 500 m |
| La pompe | 5 km de Primošten |
| La plus grande ville la plus proche | |
| Distance de la municipalité | 1500 m |
| Possibilités de loisirs | Discothèque à 1000 m |
| Possibilités de se restaurer | restaurant |
| Possibilité de demie pension | 500 m au restaurant |
| Excursions aux alentours | Parc national Krka, ville historique de Trogir et Split etc... |
| amarrage du canot personnel | oui |
| Ne ratez pas | Internet |
Pour réserver un séjour il suffit de payer 48.8% Montant du logement. Vous paierez le reste de la somme (soit 51.2% ) sur place directement au propriétaire en EUR. Vous trouverez ces informations et confirmation de réservation dans notre système d'information que vous recevrez après paiement.
| APP 4+2 1 | code: 389-ND-RS-RO-1 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 3 |
| Nombre maximum de personnes | 6 |
| 1.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed |
| Chambre | surface 9 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | surface 20 m2, radio, fer, TV, coin nourriture, double bed, cuisini, Satellite, Four micro-ondes, hors saison, Four électrique, réfrigérateur 180 l, congélateur 70 l |
| Douche | surface 4 m2, séche linge, toilettes, coin douche, s, Lave linge, bouilloire 60 l |
| terrasse | surface 15 m2, parasol, hors saison, séche linge |
| Balcon | surface 4 m2 |
| Climatisation | pour les taxes (voir prix) |
| APP 4+2 2 | code: 389-ND-RS-RO-2 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 3 |
| Nombre maximum de personnes | 6 |
| 1.Etage | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed |
| Chambre | surface 9 m2, lampe de chevet, table de nuit, double bed, |
| Living room with kitchenette | surface 20 m2, radio, fer, TV, coin nourriture, double bed, cuisini, Satellite, Four micro-ondes, hors saison, Four électrique, réfrigérateur 180 l, congélateur 70 l |
| Douche | surface 4 m2, séche linge, toilettes, coin douche, s, Lave linge, bouilloire 60 l |
| terrasse | surface 15 m2, parasol, hors saison, séche linge |
| Balcon | surface 4 m2 |
| Climatisation | pour les taxes (voir prix) |
| APP 6+4 3 | code: 389-ND-RS-RO-3 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 4 |
| Nombre maximum de personnes | 10 |
| ground floor | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 10 m2, lampe de chevet, table de nuit, double bed, 1x double bed |
| Chambre | surface 10 m2, lampe de chevet, double bed, 1x double bed |
| Chambre | surface 10 m2, lampe de chevet, table de nuit, double bed, |
| Living room with kitchenette | surface 40 m2, radio, fer, TV, coin nourriture, cuisini, Satellite, Four micro-ondes, double bed, Four électrique, 2x lit convertible, réfrigérateur 170 l, congélateur 80 l |
| Douche | surface 6 m2, s, Lave linge, toilettes, coin douche, bouilloire 60 l |
| toilettes | surface 3 m2, toilettes |
| terrasse | surface 30 m2, parasol, hors saison, séche linge |
| Climatisation | pour les taxes (voir prix) |
| APP 2+2 bungalov | code: 389a-ND-RS-RO-1 |
|---|---|
| Nombre de chambre | 2 |
| Nombre maximum de personnes | 4 |
| ground floor | |
| Appartement | |
| Description appartement | |
| Chambre | surface 11 m2, lampe de chevet, table de nuit, double bed, 1x double bed |
| Living room with kitchenette | surface 13 m2, cuisini, vaisselle, TV, Four micro-ondes, Four électrique, radio, fer, double bed, coin nourriture, réfrigérateur 120 l |
| Douche | surface 4 m2, séche linge, toilettes, coin douche, s, Lave linge, bouilloire 60 l |
| terrasse | surface 10 m2, parasol, hors saison, séche linge |